domingo, 3 de noviembre de 2013
Gran Premio de Abu Dhabi Carrera terminada
Gran Premio de Abu Dhabi Carrera terminada
Circuito de Yas Marina - 1 Nov - 3 Nov 2013 Vuelta rápida - F.Alonso 1:43.434
1 S.Vettel Red Bull 1:38:06.106 7 2
2 M.Webber Red Bull +30.829 1 2
3 N.Rosberg Mercedes +33.650 2 2
4 R.Grosjean Lotus +34.802 3 2
5 F.Alonso Ferrari +67.181 5 2
6 P.di Resta Force India +78.174 0 1
7 L.Hamilton Mercedes +79.267 0 2
8 F.Massa Ferrari +82.886 0 2
9 S.Pérez McLaren +91.198 0 2
10 A.Sutil Force India +93.257 0 1
11 P.Maldonado Williams +95.989 0 2
12 J.Button McLaren +103.767 0 2
13 E.Gutiérrez Sauber +104.295 0 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario