Esta tarde a las 17:39:45 horas el SASMEX registró un sismo magnitud 7.5 que fue evaluado y confirmado por sensores próximos a su epicentro. La estimación de sus efectos es de un sismo Fuerte. La estación más cercana al epicentro que detectó el sismo es la número 42204 Huazolotitlán SM, localizada a 16 km al Este Sureste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, 149 km al Oeste Suroeste de Santa Cruz Xoxocotlan, Oaxaca.
Las Ciudades donde se alertó automáticamente la amenaza de sus efectos y el tiempo aproximado de anticipación se muestran en la tabla.
Ciudad | Alerta | Hora Alerta | Distancia | Anticipación |
---|---|---|---|---|
Puebla | Pública | 17:39:54 | 308 Km | 77 seg |
Ciudad de México | Pública | 17:39:59 | 369 Km | 92 seg |
Chilpancingo | Pública | 17:39:53 | 218 Km | 55 seg |
Acapulco | Pública | 17:39:53 | 221 Km | 55 seg |
Oaxaca | Pública | 17:39:53 | 152 Km | 38 seg |
Morelia | Pública | 17:39:59 | 514 Km | 129 seg |
Colima | Pública | 17:39:59 | 696 Km | 174 seg |
Guadalajara | Pública | 17:40:00 | 749 Km | 187 seg |
No hay comentarios:
Publicar un comentario